경남 창녕군에는 이름에 산부인과가 들어간 의원이 1곳 운영 중이고, 2023~2025년에 0곳이 새로 열었어요. 산부인과 1곳당 주민은 20,274명으로 전국보다 의원 1곳이 맡는 주민이 22% 많아요.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지역 | 운영 중 | 1곳당 주민 | 최근 3년 개원 |
|---|---|---|---|
| 창원 진해구 | 2곳 | 50,286명 | 0곳 |
| 경남 김해시 | 11곳 | 27,852명 | 0곳 |
| 경남 통영시 | 2곳 | 27,832명 | 0곳 |
| 경남 진주시 | 7곳 | 25,478명 | 0곳 |
| 창원 성산구 | 6곳 | 24,188명 | 1곳 |
| 경남 함안군 | 1곳 | 24,036명 | 0곳 |
| 경남 거제시 | 6곳 | 21,371명 | 0곳 |
| 경남 밀양시 | 2곳 | 20,168명 | 0곳 |
지도에서 후보지를 옮겨 가며 반경 1km 안 같은 과 의원, 메디컬 빌딩 구성, 약국, 문 닫은 의원 자리를 보는 기능을 오만개 플랫폼에서 준비하고 있어요.
오만개 알아보기