강원 강릉시에는 이름에 산부인과가 들어간 의원이 8곳 운영 중이고, 2023~2025년에 0곳이 새로 열었어요. 산부인과 1곳당 주민은 12,850명으로 전국보다 의원 1곳이 맡는 주민이 23% 적어요.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 지역 | 운영 중 | 1곳당 주민 | 최근 3년 개원 |
|---|---|---|---|
| 강원 삼척시 | 1곳 | 27,289명 | 0곳 |
| 강원 홍천군 | 1곳 | 27,059명 | 0곳 |
| 강원 동해시 | 2곳 | 21,246명 | 0곳 |
| 강원 춘천시 | 8곳 | 19,148명 | 0곳 |
| 강원 원주시 | 11곳 | 18,251명 | 1곳 |
| 강원 태백시 | 1곳 | 16,436명 | 0곳 |
| 강원 속초시 | 6곳 | 6,610명 | 1곳 |
지도에서 후보지를 옮겨 가며 반경 1km 안 같은 과 의원, 메디컬 빌딩 구성, 약국, 문 닫은 의원 자리를 보는 기능을 오만개 플랫폼에서 준비하고 있어요.
오만개 알아보기