전북 부안군에는 이름에 소아청소년과가 들어간 의원이 1곳 운영 중이고, 2023~2025년에 0곳이 새로 열었어요. 소아청소년과 1곳당 주민은 4,578명으로 전국보다 의원 1곳이 맡는 주민이 30% 많아요.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지역 | 운영 중 | 1곳당 주민 | 최근 3년 개원 |
|---|---|---|---|
| 전북 정읍시 | 2곳 | 6,004명 | 0곳 |
| 전북 남원시 | 2곳 | 4,468명 | 0곳 |
| 전북 익산시 | 9곳 | 4,076명 | 0곳 |
| 전주 완산구 | 12곳 | 3,812명 | 1곳 |
| 전북 김제시 | 3곳 | 2,997명 | 0곳 |
| 전북 군산시 | 13곳 | 2,940명 | 1곳 |
| 전주 덕진구 | 19곳 | 2,863명 | 2곳 |
| 전북 완주군 | 5곳 | 2,843명 | 1곳 |
지도에서 후보지를 옮겨 가며 반경 1km 안 같은 과 의원, 메디컬 빌딩 구성, 약국, 문 닫은 의원 자리를 보는 기능을 오만개 플랫폼에서 준비하고 있어요.
오만개 알아보기